|
orionp@yandex.ru |
Преимущества OSB плит:
| Свойства | Способ исследований | Е.из. | OSB-2 | OSB-3 | OSB-4 | |||||||||
| Толщина | PN-81/D-04248 | мм | От 6 до 10 | От 11 до 17 | От 18 до 25 | От 26 до 40 | От 6 до 10 | От 11 до 17 | От 18 до 25 | От 26 до 40 | От 6 до 10 | От 11 до 17 | От 18 до 25 | От 26 до 40 |
| Отклонения толщины | EN 324-1 | мм | Пл.шлиф .+/-0,3 пл.шлиф.+/-0,8 | Пл.шлиф .+/-0,3 пл.шлиф.+/-0,8 | Пл.шлиф .+/-0,3 пл.шлиф.+/-0,8 | |||||||||
| Отклонения длины и ширины | EN 324-1 | мм | +/- 3,0 | +/- 3,0 | +/- 3,0 | |||||||||
| Отклонение от прямого угла | EN 324-2 | мм м | +/- 2,0 | +/- 2,0 | +/- 2,0 | |||||||||
| Отклонения от прямолинейности края | EN 324-2 | мм м | +/- 1,5 | +/- 1,5 | +/- 1,5 | |||||||||
| Плотность | PN-81/D-04248 lub EN 323 | кг/ м3 | 600 - 630 | 590 | 580 | 570 | 650 | 640 | 630 | 620 | 680 | 670 | 660 | 650 |
| Влажность | DIN-322 | % | От 2 до 12 | От 5 до 12 | От 5 до 12 | |||||||||
| Сопротивление изгибу в главной оси в побочной оси | EN-PN-310 | МПа | ||||||||||||
| 22 | 20 | 18 | 16 | 22 | 20 | 18 | 16 | 30 | 28 | 26 | 24 | |||
| 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 16 | 15 | 14 | 13 | |||
| Сопротивление разрыванию | EN-319 | МПа | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,26 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 |
| Модуль упругости при изгибе статичном в главной оси в побочной оси | EN-PN-310 | МПа | ||||||||||||
| 3500 | 3500 | 4800 | ||||||||||||
| 1400 | 1400 | 1900 | ||||||||||||
| Сопротивление на растягивание перпендикулярно к плоскости согласно тесту V 313 | Выполнение теста согласно стандарта DIN-EN-321 а иссле-дование соглаcно EN-319 | мПа | - | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | |||
| Сопротивление на изгиб согласно тесту V 313 -ось главная | Выполнение теста согласно стандарта DIN-EN-321 а исследование соглаcно EN-310 | мПа | - | 9 | 8 | 7 | 6 | 15 | 14 | 13 | 12 | |||
| Сопротивление на растягивание перпендикулярно к плоскости согласно тесту V 100 | DIN-EN-1087-1 + изменения стандарта EN-300 прилож.А | МПа | - | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 1,10 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | |||
| Набухание по толщине после 24 h | DEN-317 | % | 20 | 15 | 12 | |||||||||
| Содержание формальдегида | PN-EN-120 | Мг | Од 8 мг/100г с.м. плиты | Од 8 мг/100г с.м. плиты | Од 8 мг/100г с.м. плиты | |||||||||
| Классификация пожарная | µ = 340/350 | |||||||||||||
| Классификация пожарная | ()= 0,13 (W/m2K) | |||||||||||||
| Число диффузионного сопротивления пара | PN-B02874 | ľ=340/350 | ľ=340/350 | |||||||||||
Результаты поданных физикомеханических параметров были приготовлены согласно общим указаниям извлечения и приготовления образцов, содержащихся в PN - 81/D-04232
OSB производится в следующих толщинах (мм): 6,35; 9,53; 11,1; 12; 16; 18,25; 22; а также стандартных размерах (мм) 2440x1220.